该设备更适合较多纸箱子拆封封底,每一分钟拆封20-30个。具有广泛性应用软件在肉食品、茶饮、化淡妆品、家庭型电气、书刊杂志、纺织业、购物广场、煤化工等行业内。
序列号 | 该项目 | 公司 | 性能指标 |
1 | 拆封网络速度 | 件/分 | 10-30 |
2 | 纸箱存贮股票放量 | 件 | 约60 |
3 | 拆箱长规模L | mm | 240~510 |
4 | 拆封厚度范围内W | mm | 190~400 |
5 | 拆箱髙度规模H | mm | 120~400 |
6 | 工作的橱柜台面较高 | mm | 960~1000 |
7 | 额定电压 | 220V/50Hz | |
8 | 效率 | W | 约750 |
9 | 标准化空气当中压 | MPa | 0.5-0.7 |
10 | 冷空气使用量量 | L/Min | 约200 |
11 | 缩短机输出功率 | HP | 3 |
10 | 长宽高面积(长×宽×高) | mm | 2120x1410x2000 |
11 | 系统总重 | Kg | 约600 |
注:该表拆包长宽比长、宽、高对应为各独立自主范围图理论研究值,拆包时不能够与此同时符合巨大值。 |
DKX50高速卧式开箱机
DKX50高速卧式开箱机 2022-6-10 本文被阅读 164 次
上一条:DKX20卧式开箱机 | 下一条:DKX4540全自动开箱机 |